- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Lotto urbani | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Lotto urbani | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Lotto urbani | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Lotto urbani | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Terreno edificabili | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Appartamento | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159.000€ | |
| EST0004 | Monocale | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Monocale | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Casa a schiera | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| PIS004380 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| AP043-050 | Appartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| PIS2443_112 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| APRIC04363 | Appartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Appartamento | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| ING-P-04 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| PIS4323 | Appartamento | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87