- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Lotto urbani | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| MAS0008_2543_16 | Terreno edificabili | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| SOL2443_131 | Lotto urbani | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villetta | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| CHA0036 | Villetta | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| SOL2443_123 | Lotto urbani | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| SOL0003 | Terreno edificabili | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| 2_2543_ADO0007 | Casa a schiera | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| SOLI-2643_24 | Lotto urbani | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87