- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa a schiera | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| PIS0062 | Appartamento | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| RUS_2643_22 | Terreno agricoli | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villetta | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| A-P-0011 | Appartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Terreno edificabili | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Villetta | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| PIS0085-I-2643_25 | Appartamento | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210.000€ | |
| AP4351 | Appartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| PIS0059-4389 | Appartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| ATC_2643_20 | Attico | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87