- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Appartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| ING-P-04 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FV-DUP-05 | Appartamento | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| AG-P-02 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Appartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| A-P-0011 | Appartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| PIS0022 | Appartamento | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87