- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Terreno edificabili | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CAT447_2543_19 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Terreno edificabili | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| RUS_2643_22 | Terreno agricoli | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Lotto urbani | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Lotto urbani | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOL2443_131 | Lotto urbani | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| MAS_2643_23 | Casa di campagna | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| SOL2443_123 | Lotto urbani | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Lotto urbani | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| SOL0003 | Terreno edificabili | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Lotto urbani | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Villetta | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87