- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP0117 | Appartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| CHA0039_2543_15 | Villetta | Telde | 2 | 139 | 24 | 199.000€ | |
| PIS043-85 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| MAS_2643_23 | Casa di campagna | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ | |
| FV-DUP-05 | Appartamento | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS4322 | Appartamento | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| AG-P-02 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| ARI0001 | Appartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87