- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Lotto urbani | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Terreno edificabili | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Villetta | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Terreno edificabili | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa a schiera | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Casa a schiera | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| AP43A31 | Appartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87