- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | Lotto urbani | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| PIS0030 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Lotto urbani | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| ING-P-04 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FVOV-015 | Casa a schiera | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| SOL0003 | Terreno edificabili | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0023 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| PIS0059-4389 | Appartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| AP0117 | Appartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Appartamento | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| ARI0001 | Appartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| PIS004380 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| SOL2443_131 | Lotto urbani | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Monocale | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87