- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AG-P-07 | Appartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| AP0117 | Appartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| AP43A31 | Appartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP4351 | Appartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-050 | Appartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| AP043-059 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| APRIC04363 | Appartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Appartamento | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| CHA43-0063 | Villetta | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87