- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 100
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Edifici | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Lotto urbani | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Lotto urbani | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Lotto urbani | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Lotto urbani | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Lotto urbani | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Lotto urbani | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Lotto urbani | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Lotto urbani | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Lotto urbani | Ingenio | 161 | 8 | 71.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Lotto urbani | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| I-LIR0016-2643-49 | Lotto urbani | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Lotto urbani | Valleseco | 249 | 6 | 36.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 100