- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Casa a schiera | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AP4351 | Appartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-059 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| CHA43-0063 | Villetta | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS043-85 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS0059-4389 | Appartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118.000€ | |
| APRIC04363 | Appartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0062 | Appartamento | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| PIS2443_105 | Appartamento | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS2443_110 | Appartamento | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132.000€ | |
| PIS2443_112 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87