- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Grondstuk | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio | Puerto Rico | 38 | 14 | €116.000 | ||
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| MAS0008_2543_16 | Grondstuk | Vilopriu | 594 | 23 | €437.000 | ||
| EST0004 | Studio | Mogán | 35 | 17 | €118.000 | ||
| CAT447_2543_19 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| SOLI-2643_24 | Urban Plot | Ingenio | 230 | 22 | €125.000 | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | €395.000 | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 9 | €127.500 | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | €170.000 | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | €450.000 | ||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grondstuk | Arucas | 31 | €682.500 |
Objecten 1 tot 18 van 100