- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | €4.700.000 | |
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | €180.000 | |
| EDF2443_102 | Gebouw | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | €285.000 | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | €146.000 | |
| I-BERL05-2643-50 | Finca | Ingenio | 6 | 589 | 40 | €723.000 | |
| I-EDF064-2643-51 | Gebouw | Ingenio | 6 | 385 | 36 | €315.000 | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | €169.000 | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 32 | €489.000 | |
| ING-P-08 | Appartement | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | €118.000 | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | €187.000 | |
| PIS2443_105 | Flat | Ingenio | 4 | 116 | 26 | €147.000 | |
| I-EDF0050_2643-34 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | €290.000 | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | €132.000 | |
| AG-P-02 | Flat | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | €65.500 | |
| AG-P-07 | Appartement | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | €118.000 | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | €189.000 | |
| PIS0016 | Flat | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | €120.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100