- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 9 | €127.500 | |||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grondstuk | Arucas | 31 | €682.500 | |||
| I-RUS002-41 | Finca | Ingenio | 25 | €175.000 | |||
| I-PAS2643-44 | Finca | Ingenio | 9 | €86.000 | |||
| 6-2543-PIS0081 | Flat | Mogán | 1 | 30 | 23 | €159.000 | |
| EST0004 | Studio | Mogán | 35 | 17 | €118.000 | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio | Puerto Rico | 38 | 14 | €116.000 | ||
| MSP-BNG-03 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | €169.000 | |
| FVOV-015 | Geschakelde woningen | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| PIS004380 | Flat | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | €116.000 | |
| AP043-050 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | €145.000 | |
| PIS2443_112 | Flat | Mogán | 1 | 45 | 14 | €175.000 | |
| APRIC04363 | Appartement | Mogán | 1 | 50 | 15 | €210.000 | |
| 9_2543_AP0040 | Appartement | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | €195.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100