- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| CAT447_2543_19 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| I-LP2643-40 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | €285.000 | |
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Urban Plot | Valleseco | 249 | 6 | €36.000 | ||
| PIS4323 | Flat | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | €210.000 | |
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Urban Plot | Ingenio | 161 | 8 | €71.000 | ||
| SOL0003 | Grondstuk | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 9 | €127.500 | |||
| I-PAS2643-44 | Finca | Ingenio | 9 | €86.000 | |||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| FVOV-015 | Geschakelde woningen | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| ING-P-04 | Flat | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | €78.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100