- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | €290.000 | |
| I-BERL05-2643-50 | Finca | Ingenio | 6 | 589 | 40 | €723.000 | |
| 2_2543_ADO0007 | Geschakelde woningen | Agüimes | 3 | 262 | 38 | €335.000 | |
| PIS0062 | Flat | Agüimes | 3 | 115 | 36 | €131.000 | |
| I-EDF064-2643-51 | Gebouw | Ingenio | 6 | 385 | 36 | €315.000 | |
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | €180.000 | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| RUS_2643_22 | Finca | Ingenio | 2 | 172 | 34 | €165.000 | |
| CL-PIS0096-2643-48 | Flat | Ingenio | 3 | 149 | 34 | €235.000 | |
| PIS0020 | Flat | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | €133.000 | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | €4.700.000 | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | €146.000 | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 32 | €489.000 | |
| A-P-0011 | Flat | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | €120.000 | |
| I-ARU0010_2643-39 | Grondstuk | Arucas | 31 | €682.500 | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Villa | Ingenio | 3 | 224 | 30 | €140.000 | |
| PIS0030 | Flat | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | €69.000 | |
| PIS0085-I-2643_25 | Flat | Agüimes | 3 | 84 | 29 | €210.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100