- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-SOL007VS-2643-52 | Urban Plot | Valleseco | 249 | 6 | €36.000 | ||
| AG-P-02 | Flat | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | €65.500 | |
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| PIS0030 | Flat | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | €69.000 | |
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Urban Plot | Ingenio | 161 | 8 | €71.000 | ||
| ING-P-04 | Flat | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | €78.000 | |
| FVOV-015 | Geschakelde woningen | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| I-PAS2643-44 | Finca | Ingenio | 9 | €86.000 | |||
| SOL0003 | Grondstuk | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| PIS0023 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | €95.000 | |
| PIS0059-4389 | Flat | Agüimes | 2 | 70 | 28 | €95.000 | |
| PIS0052 | Flat | Ingenio | 3 | 90 | 25 | €96.500 | |
| AP0117 | Appartement | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | €99.000 | |
| FV-DUP-05 | Flat | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | €105.000 | |
| ARI0001 | Flat | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | €112.000 | |
| PIS0033 | Flat | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | €113.000 | |
| PIS0002 | Flat | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | €116.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100