- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | €169.000 | |
| AP0003 | Appartement | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | €117.000 | |
| AG-P-07 | Appartement | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | €118.000 | |
| ING-P-08 | Appartement | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | €118.000 | |
| AP0117 | Appartement | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | €99.000 | |
| AP43A31 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | €265.000 | |
| AP4351 | Appartement | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | €175.000 | |
| AP043-050 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | €145.000 | |
| AP043-059 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | €239.000 | |
| APRIC04363 | Appartement | Mogán | 1 | 50 | 15 | €210.000 | |
| 9_2543_AP0040 | Appartement | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | €195.000 | |
| BNG4326 | Tussenwoningen | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | €147.000 | |
| BNG2443_101 | Tussenwoningen | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | €289.000 | |
| BNG2443.124 | Tussenwoningen | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | €255.000 | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | €146.000 | |
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | €180.000 | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | €187.000 | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | €169.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100