- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 100
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4322 | Flat | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | €123.000 | |
| PIS0042 | Penthouse | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | €138.000 | |
| PIS0002 | Flat | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | €116.000 | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | €132.000 | |
| BNG4326 | Tussenwoningen | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | €147.000 | |
| AP43A31 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | €265.000 | |
| AP043-050 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | €145.000 | |
| ARI0001 | Flat | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | €112.000 | |
| A-P-0011 | Flat | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | €120.000 | |
| AG-P-07 | Appartement | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | €118.000 | |
| PIS0033 | Flat | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | €113.000 | |
| MSP-BNG-03 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | €169.000 | |
| AP0117 | Appartement | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | €99.000 | |
| FV-DUP-05 | Flat | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | €105.000 | |
| PIS0020 | Flat | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | €133.000 | |
| DUP0006 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | €165.000 | |
| PIS004380 | Flat | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | €116.000 | |
| PIS0023 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | €95.000 |
Objecten 1 tot 18 van 100