- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| DAV0001 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132 000 € | |
| MSP-BNG-03 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169 000 € | |
| FVOV-015 | Rekkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117 000 € | |
| ING-P-04 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| FV-DUP-05 | Leilighet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105 000 € | |
| AG-P-02 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| AG-P-07 | Leiligheter | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118 000 € | |
| ING-P-08 | Leiligheter | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118 000 € | |
| A-P-0011 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120 000 € | |
| DUP-ING.2103 | Leilighet i to etasjer | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189 000 € | |
| PIS0016 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120 000 € | |
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| PIS0020 | Leilighet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133 000 € | |
| PIS0022 | Leilighet | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156 000 € | |
| PIS0023 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87