- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| CHA0036 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-CHA0041_2643_27 | Enebolig | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| ING-P-08 | Leiligheter | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118 000 € | |
| CHA43-0063 | Enebolig | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| PIS2443_105 | Leilighet | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147 000 € | |
| I-EDF0050_2643-34 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| DAV0001 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132 000 € | |
| AG-P-02 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| AG-P-07 | Leiligheter | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118 000 € | |
| DUP-ING.2103 | Leilighet i to etasjer | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189 000 € | |
| PIS0016 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120 000 € | |
| DUP0006 | Leilighet i to etasjer | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87