- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| 6-2543-PIS0081 | Leilighet | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159 000 € | |
| EST0004 | Studio leilighet | Mogán | 35 | 17 | 118 000 € | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio leilighet | Puerto Rico | 38 | 14 | 116 000 € | ||
| MSP-BNG-03 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169 000 € | |
| FVOV-015 | Rekkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| PIS004380 | Leilighet | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116 000 € | |
| AP043-050 | Leiligheter | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145 000 € | |
| PIS2443_112 | Leilighet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175 000 € | |
| APRIC04363 | Leiligheter | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| 9_2543_AP0040 | Leiligheter | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195 000 € | |
| ING-P-04 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| PIS4323 | Leilighet | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87