- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| PIS4323 | Leilighet | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210 000 € | |
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| FVOV-015 | Rekkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| ING-P-04 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| AP0117 | Leiligheter | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| ARI0001 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS043-85 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210 000 € | |
| PIS2443_112 | Leilighet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87