- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| 2_2543_ADO0007 | Rekkehus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335 000 € | |
| PIS0062 | Leilighet | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131 000 € | |
| CHA0036 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| RUS_2643_22 | Landlige eiendommer | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165 000 € | |
| PIS0020 | Leilighet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133 000 € | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| I-CHA0041_2643_27 | Enebolig | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| A-P-0011 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120 000 € | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Enebolig | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € | |
| PIS0085-I-2643_25 | Leilighet | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210 000 € | |
| AP4351 | Leiligheter | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| PIS0059-4389 | Leilighet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| ATC_2643_20 | Toppleilighet | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87