- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 100
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Landlige eiendommer | Ingenio | 25 | 175 000 € | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| I-PAS2643-44 | Landlige eiendommer | Ingenio | 9 | 86 000 € | |||
| I-BERL05-2643-50 | Landlige eiendommer | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723 000 € | |
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Urban Plot | Ingenio | 959 | 13 | 1 030 000 € | ||
| RUS_2643_22 | Landlige eiendommer | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165 000 € | |
| I-LIR0016-2643-49 | Urban Plot | Ingenio | 123 | 14 | 210 000 € | ||
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| MAS_2643_23 | Landsted | Moya | 2 | 83 | 28 | 160 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 9 | 127 500 € | |||
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 100