- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| RUS_2643_22 | Landlige eiendommer | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165 000 € | |
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| MAS_2643_23 | Landsted | Moya | 2 | 83 | 28 | 168 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| SOLI-2643_24 | Urban Plot | Ingenio | 230 | 22 | 125 000 € | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Enebolig | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140 000 € | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87