- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Hus | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147 000 € | |
| AP0117 | Leiligheter | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| CHA0039_2543_15 | Enebolig | Telde | 2 | 139 | 24 | 199 000 € | |
| PIS043-85 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210 000 € | |
| MAS_2643_23 | Landsted | Moya | 2 | 83 | 28 | 168 000 € | |
| FV-DUP-05 | Leilighet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105 000 € | |
| BNG2443_101 | Hus | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| DUP-ING.2103 | Leilighet i to etasjer | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113 000 € | |
| PIS4322 | Leilighet | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123 000 € | |
| AG-P-02 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| DAV0001 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132 000 € | |
| PIS0023 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95 000 € | |
| ARI0001 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0020 | Leilighet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87