- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| CHA0038_2543_12 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Enebolig | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| I-LOC0016_2643-33 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450 000 € | ||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395 000 € | ||
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| 2_2543_ADO0007 | Rekkehus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335 000 € | |
| 10_2543_ADO0008 | Rekkehus | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330 000 € | |
| I-EDF0050_2643-34 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| AP43A31 | Leiligheter | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265 000 € | |
| BNG2443.124 | Hus | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87