- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| PIS0030 | Leilighet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € | |
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| ING-P-04 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| FVOV-015 | Rekkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| PIS0023 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95 000 € | |
| PIS0059-4389 | Leilighet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| AP0117 | Leiligheter | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| FV-DUP-05 | Leilighet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105 000 € | |
| ARI0001 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| PIS004380 | Leilighet | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116 000 € | |
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio leilighet | Puerto Rico | 38 | 14 | 116 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87