- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117 000 € | |
| AG-P-07 | Leiligheter | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118 000 € | |
| ING-P-08 | Leiligheter | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118 000 € | |
| AP0117 | Leiligheter | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| AP43A31 | Leiligheter | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265 000 € | |
| AP4351 | Leiligheter | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| AP043-050 | Leiligheter | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145 000 € | |
| AP043-059 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239 000 € | |
| APRIC04363 | Leiligheter | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| 9_2543_AP0040 | Leiligheter | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195 000 € | |
| BNG4326 | Hus | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147 000 € | |
| BNG2443_101 | Hus | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| BNG2443.124 | Hus | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| CHA0036 | Enebolig | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| CHA43-0063 | Enebolig | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87