- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| I-EDF0050_2643-34 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| I-OFI0010_2643-32 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170 000 € | ||
| SOL2443_123 | Urban Plot | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| SOL2443_131 | Urban Plot | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SOLI-2643_24 | Urban Plot | Ingenio | 230 | 22 | 125 000 € | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Urban Plot | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| I-IR197-2643_36 | Urban Plot | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Urban Plot | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Urban Plot | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| ARI0001 | Leilighet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| ING-P-04 | Leilighet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87