- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Rekkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117 000 € | |
| AP4351 | Leiligheter | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| AP043-059 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| CHA43-0063 | Enebolig | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| PIS043-85 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210 000 € | |
| PIS0059-4389 | Leilighet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| PIS0061 | Leilighet | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118 000 € | |
| APRIC04363 | Leiligheter | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0062 | Leilighet | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131 000 € | |
| BNG2443_101 | Hus | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| PIS2443_105 | Leilighet | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147 000 € | |
| CHA2443_107 | Enebolig | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| PIS2443_110 | Leilighet | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132 000 € | |
| PIS2443_112 | Leilighet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175 000 € | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 87