- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 150 | 18 | €900/mes | |
| PIS00349A | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 93 | 13 | €650/mes | |
| CHA043-A86 | Moradia isolada | Ingenio | 2 | 160 | 11 | €950/mes | |
| AP0039 | Apartamento | Mogán | 1 | 53 | 15 | €780/mes | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Mogán | 2 | 65 | 23 | €1.800/mes | |
| I-TEN0011-2643_40A | Apartamento | Arona | 1 | 54 | 22 | €1.200/mes | |
| 2643_GAR0016 | Estacionamento | Ingenio | 11 | 3 | €85/mes | ||
| PIS0094 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 90 | 23 | €980/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8