- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lote | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| SOL2443_123 | Terreno urbano | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| 4_2543_EST0002 | Loft | Puerto Rico | 38 | 14 | €116.000 | ||
| SOL0010_2543.17TM | Terreno urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| 2543_SOL0008-14 | Terreno urbano | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| MAS0008_2543_16 | Lote | Vilopriu | 594 | 23 | €437.000 | ||
| EST0004 | Loft | Mogán | 35 | 17 | €118.000 | ||
| CAT447_2543_19 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| SOLI-2643_24 | Terreno urbano | Ingenio | 230 | 22 | €125.000 | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Loja | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | €395.000 | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Terreno urbano | Ingenio | 12 | €127.500 | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | €170.000 | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | €450.000 | ||
| I-IR197-2643_36 | Terreno urbano | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Terreno urbano | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Terreno urbano | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Lote | Arucas | 31 | €682.500 |
Mostrando 1 a 18 de 87