- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Terreno urbano | Ingenio | 12 | €127.500 | |||
| I-IR197-2643_36 | Terreno urbano | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Terreno urbano | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Terreno urbano | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Lote | Arucas | 31 | €682.500 | |||
| 6-2543-PIS0081 | Apartamento | Mogán | 1 | 30 | 23 | €159.000 | |
| EST0004 | Loft | Mogán | 35 | 17 | €118.000 | ||
| 4_2543_EST0002 | Loft | Puerto Rico | 38 | 14 | €116.000 | ||
| MSP-BNG-03 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | €169.000 | |
| FVOV-015 | Moradia em banda | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| PIS004380 | Apartamento | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | €116.000 | |
| AP043-050 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | €145.000 | |
| PIS2443_112 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 14 | €175.000 | |
| APRIC04363 | Apartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | €210.000 | |
| 9_2543_AP0040 | Apartamento | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | €195.000 | |
| ING-P-04 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | €78.000 | |
| PIS4323 | Apartamento | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | €210.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87