- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 100
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Terreno urbano | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | €4.700.000 | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| I-SOL0015-2643-46 | Terreno urbano | Ingenio | 959 | 13 | €1.030.000 | ||
| MAS0008_2543_16 | Lote | Vilopriu | 594 | 23 | €437.000 | ||
| I-BERL05-2643-50 | Terreno rústico | Ingenio | 6 | 589 | 40 | €723.000 | |
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| CHA2443_107 | Moradia isolada | Teror | 5 | 451 | 17 | €169.000 | |
| I-CHA0041_2643_27 | Moradia isolada | Ingenio | 5 | 431 | 32 | €489.000 | |
| EDF2443_102 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | €285.000 | |
| I-EDF064-2643-51 | Edifício | Ingenio | 6 | 385 | 36 | €315.000 | |
| SOL0010_2543.17TM | Terreno urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| CHA0036 | Moradia isolada | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | €180.000 | |
| SOL2443_123 | Terreno urbano | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| CHA0038_2543_12 | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| LOC2443_120 | Edifício | Telde | 1 | 275 | 21 | €349.000 | |
| SOL0003 | Lote | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| 2_2543_ADO0007 | Moradia em banda | Agüimes | 3 | 262 | 38 | €335.000 |
Mostrando 1 a 18 de 100