- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| CAT447_2543_19 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| SOL2443_123 | Terreno urbano | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| 2543_SOL0008-14 | Terreno urbano | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| PIS4323 | Apartamento | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | €210.000 | |
| I-LIR0013-2643_38 | Terreno urbano | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Terreno urbano | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| SOL0003 | Lote | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| SOL0010_2543.17TM | Terreno urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| I-IR197-2643_36 | Terreno urbano | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| FVOV-015 | Moradia em banda | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| ING-P-04 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | €78.000 | |
| I-SOL0010-2643_31 | Terreno urbano | Ingenio | 12 | €127.500 | |||
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | €99.000 | |
| ARI0001 | Apartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | €112.000 | |
| PIS043-85 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | €210.000 | |
| PIS2443_112 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 14 | €175.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87