- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | €290.000 | |
| 2_2543_ADO0007 | Moradia em banda | Agüimes | 3 | 262 | 38 | €335.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Agüimes | 3 | 115 | 36 | €131.000 | |
| CHA0036 | Moradia isolada | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | €180.000 | |
| CHA0038_2543_12 | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| RUS_2643_22 | Terreno rústico | Ingenio | 2 | 172 | 34 | €165.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | €133.000 | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | €4.700.000 | |
| I-CHA0041_2643_27 | Moradia isolada | Ingenio | 5 | 431 | 33 | €525.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | €146.000 | |
| A-P-0011 | Apartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | €120.000 | |
| I-ARU0010_2643-39 | Lote | Arucas | 31 | €682.500 | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Moradia isolada | Ingenio | 3 | 224 | 30 | €140.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | €69.000 | |
| PIS0085-I-2643_25 | Apartamento | Agüimes | 3 | 84 | 29 | €210.000 | |
| AP4351 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | €175.000 | |
| PIS0059-4389 | Apartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | €95.000 | |
| ATC_2643_20 | Cobertura | Mogán | 1 | 62 | 28 | €232.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87