- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Lote | Arucas | 31 | €682.500 | |||
| CAT447_2543_19 | Lote | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | €10.000.000 | |||
| MAS0008_2543_16 | Lote | Vilopriu | 594 | 23 | €437.000 | ||
| RUS_2643_22 | Terreno rústico | Ingenio | 2 | 172 | 34 | €165.000 | |
| I-LIR0013-2643_38 | Terreno urbano | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| 2543_SOL0008-14 | Terreno urbano | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| MAS_2643_23 | Masia | Moya | 2 | 83 | 28 | €168.000 | |
| SOL0010_2543.17TM | Terreno urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| SOL2443_123 | Terreno urbano | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| CHA2443_107 | Moradia isolada | Teror | 5 | 451 | 17 | €169.000 | |
| I-SOL0010-2643_31 | Terreno urbano | Ingenio | 12 | €127.500 | |||
| SOL0003 | Lote | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| SOLI-2643_24 | Terreno urbano | Ingenio | 230 | 22 | €125.000 | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Moradia isolada | Ingenio | 3 | 224 | 30 | €140.000 | |
| EDF2443_102 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | €285.000 | |
| LOC2443_120 | Edifício | Telde | 1 | 275 | 21 | €349.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | €146.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87