- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Apartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | €65.500 | |
| I-SOL0012-2643_37 | Terreno urbano | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| PIS0030 | Apartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | €69.000 | |
| I-IR197-2643_36 | Terreno urbano | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| ING-P-04 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | €78.000 | |
| FVOV-015 | Moradia em banda | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| SOL0003 | Lote | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | €95.000 | ||
| PIS0023 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | €95.000 | |
| PIS0059-4389 | Apartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | €95.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Ingenio | 3 | 90 | 25 | €96.500 | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | €99.000 | |
| FV-DUP-05 | Apartamento | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | €105.000 | |
| ARI0001 | Apartamento | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | €112.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | €113.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | €116.000 | |
| PIS004380 | Apartamento | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | €116.000 | |
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| 4_2543_EST0002 | Loft | Puerto Rico | 38 | 14 | €116.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87