- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 100
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | €285.000 | |
| LOC2443_120 | Edifício | Telde | 1 | 275 | 21 | €349.000 | |
| I-EDF064-2643-51 | Edifício | Ingenio | 6 | 385 | 36 | €315.000 | |
| I-OFI0010_2643-32 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | €170.000 | ||
| SOL2443_123 | Terreno urbano | Fataga | 318 | 5 | €126.000 | ||
| SOL2443_131 | Terreno urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | €116.000 | ||
| SOL0010_2543.17TM | Terreno urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | €660.000 | ||
| 2543_SOL0008-14 | Terreno urbano | Figueres | 2840 | 6 | €4.200.000 | ||
| SOLI-2643_24 | Terreno urbano | Ingenio | 230 | 22 | €125.000 | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Terreno urbano | Ingenio | 9 | €127.500 | |||
| I-IR197-2643_36 | Terreno urbano | Ingenio | 10 | €69.000 | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Terreno urbano | Ingenio | 8 | €66.000 | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Terreno urbano | Ingenio | 7 | €184.000 | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Terreno urbano | Ingenio | 161 | 8 | €71.000 | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Terreno urbano | Ingenio | 959 | 13 | €1.030.000 | ||
| I-LIR0016-2643-49 | Terreno urbano | Ingenio | 123 | 14 | €210.000 | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Terreno urbano | Valleseco | 249 | 6 | €36.000 | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | €4.700.000 |
Mostrando 1 a 18 de 100