- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Moradia em banda | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | €81.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | €117.000 | |
| AP4351 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | €175.000 | |
| AP043-059 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | €239.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Ingenio | 3 | 90 | 25 | €96.500 | |
| CHA43-0063 | Moradia isolada | Telde | 4 | 150 | 22 | €187.000 | |
| PIS043-85 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | €210.000 | |
| PIS0059-4389 | Apartamento | Agüimes | 2 | 70 | 28 | €95.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Agüimes | 3 | 146 | 23 | €118.000 | |
| APRIC04363 | Apartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | €210.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Agüimes | 3 | 115 | 36 | €131.000 | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | €289.000 | |
| EDF2443_102 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | €285.000 | |
| PIS2443_105 | Apartamento | Ingenio | 4 | 116 | 26 | €147.000 | |
| CHA2443_107 | Moradia isolada | Teror | 5 | 451 | 17 | €169.000 | |
| PIS2443_110 | Apartamento | Ingenio | 3 | 127 | 17 | €132.000 | |
| PIS2443_112 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 14 | €175.000 | |
| LOC2443_120 | Edifício | Telde | 1 | 275 | 21 | €349.000 |
Mostrando 1 a 18 de 87