- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Casa adosada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| ING-P-04 | Piso | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FV-DUP-05 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| AG-P-02 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Apartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| A-P-0011 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87