- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| PIS0033 | Piso | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| PIS4322 | Piso | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| PIS4323 | Piso | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ | |
| PIS0042 | Ático | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | 138.000€ | |
| AP43A31 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| PIS004380 | Piso | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| AP4351 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-050 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| AP043-059 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| CHA43-0063 | Casa / Chalet | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS043-85 | Piso | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 87