- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0059-4389 | Piso | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118.000€ | |
| APRIC04363 | Apartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| PIS2443_105 | Piso | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS2443_110 | Piso | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132.000€ | |
| PIS2443_112 | Piso | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| LOC2443_120 | Edificio | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| PIS2443-134 | Piso | Vecindario | 3 | 108 | 20 | 152.000€ | |
| 1_2543_PIS0079 | Piso | Ingenio | 3 | 96 | 16 | 155.000€ | |
| 3_2543_ADO0006 | Casa adosada | Santa Lucía de Tirajana | 3 | 115 | 25 | 235.000€ | |
| 4_2543_EST0002 | Estudio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 87