- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2543-PIS0081 | Piso | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159.000€ | |
| 7_2543_PIS0082 | Piso | Maspalomas | 1 | 63 | 19 | 165.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa adosada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Apartamento | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| PIS0084 | Piso | Vecindario | 2 | 111 | 18 | 165.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| CHA0039_2543_15 | Casa / Chalet | Telde | 2 | 139 | 24 | 199.000€ | |
| MAS0008_2543_16 | Parcela | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| ATC_2643_20 | Ático | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232.000€ | |
| RUS_2643_22 | Finca rústica | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| MAS_2643_23 | Casa de campo | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 87