- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 87 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLI-2643_24 | Solar Urbano | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| PIS0085-I-2643_25 | Piso | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210.000€ | |
| PIS0086_2643_26 | Piso | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 70 | 18 | 168.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Chalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| I-PIS0087_2643_28 | Piso | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 72 | 24 | 220.000€ | |
| I-PAL0042_2643_29 | Casa / Chalet | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140.000€ | |
| I-LOC0015-2643_30 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-EDF0050_2643-34 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Parcela | Arucas | 31 | 682.500€ |
Mostrando 73 a 87 de 87