- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 100 de 100
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-JAR2643-43 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 16 | 227.000€ | |
| I-PAS2643-44 | Finca rústica | Ingenio | 9 | 86.000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Solar Urbano | Ingenio | 161 | 8 | 71.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Solar Urbano | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| PIS0095-2643-47 | Piso | Agüimes | 2 | 92 | 22 | 255.000€ | |
| CL-PIS0096-2643-48 | Piso | Ingenio | 3 | 149 | 34 | 235.000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | Solar Urbano | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-BERL05-2643-50 | Finca rústica | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Edificio | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| I-SOL007VS-2643-52 | Solar Urbano | Valleseco | 249 | 6 | 36.000€ |
Mostrando 91 a 100 de 100