- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Estudio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Parcela | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbano | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Parcela | Arucas | 31 | 682.500€ |
Mostrando 1 a 18 de 87