- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Chalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| ING-P-08 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| CHA43-0063 | Casa / Chalet | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS2443_105 | Piso | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| AG-P-02 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Apartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87