- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| MAS0008_2543_16 | Parcela | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Chalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA0038_2543_12 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| LOC2443_120 | Edificio | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| 2_2543_ADO0007 | Casa adosada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| SOLI-2643_24 | Solar Urbano | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87